Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Model No: Citric Acid Monohydrate
Kwas cytrynowy jest stosowany głównie jako środek aromatyzujący, środek konserwujący i antystalingowy w przemyśle spożywczym i napojów. Kwas cytrynowy może być również stosowany jako przeciwutleniacz, plastyfikator, detergent w przemyśle chemicznym, kosmetycznym i detergentowym. Jako dodatek do żywności bezwodny kwas cytrynowy jest niezbędnym składnikiem żywności w naszym zaopatrzeniu w żywność. Jako wiodący dostawca dodatków do żywności i składników żywności w Chinach, możemy zapewnić wysokiej jakości bezwodne kwas cytrynowy.
Produkty kwasu cytrynowego:
Kwasulanty 8-80 Monohydrat kwasu cytrynowego
Kwasulanty 8-40 MESH CYTROWY monohydrat
Kwasulanty 8-20 monohydrat kwasu cytrynowego
Kwasulanty 10-40 siatki kwas cytrynowy bezwodny
Kwasulantów 30-100 siatkowych kwas cytrynowych bezwodny
Bezwodne specyfikacje kwasu cytrynowego
ITEM | STANDARD |
Name | Citric Acid Anhydrous |
CAS No. | 77-92-9 |
Chemical formula | C6H8O7 |
Specification | BP 98 / USP 24 |
Packing | In 25kg paper bags |
Functional use | Acidity regulator |
Items | Specifications |
Appearance | White crystals or crystalline powder |
Identification | Conforms |
Clarity and color of Solution | Conforms |
Assay | 99.5 - 101.0% |
Chloride(Cl) | 50 ppm max |
Sulfate(SO42-) | 150 ppm max |
Loss on drying | 1% max |
Heavy metals(Pb) | 10 ppm max |
Barium | Conforms |
Iron | 50 ppm max |
Calcium | 200 ppm max |
Oxalate | 350 ppm max |
Sulfated ash | 0.10% max |
Readily carbonisable substances | Conforms |
Specyfikacje monohydrat kwasu cytrynowego
Items | Standards |
Description | Colorless crystals or white crystalline powders |
Clarity & Clolor of Solution | 20% water solution clarifying |
Assay | 99.5%-100.5% |
Moisture | 7.5-8.8 |
Sulphated Ash | ≤ 0.05% |
Light Transmittance | ≥97.0% |
Sulpahte | ≤150ppm |
Chloride | ≤50ppm |
Calcium | ≤75ppm |
Heavy Metal | ≤5ppm |
Iron | ≤5ppm |
Oxalate | ≤100ppm |
Readily Carbonizable | Not darker than standard |
Aluminium | ≤0.2ppm |
Arsenic | ≤1ppm |
Mercury | ≤1ppm |
Lead | ≤0.5ppm |
Endotoxin of Germ | ≤0.5IU/Mg |
Tridodecylamine | ≤0.1ppm |
Kategorie o produkcie : Dodatki do żywności > Kwas cytrynowy
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.